ΕΙΝΑΠ:
έγκυρα: 3555 (4283) -728
ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΚΝΙ 1025 (1295) - 270 4 (5) 28,8% (30,2%)
ΕΚΑ 709 (925) -216 3 (3) 20% (21,6%)
ΔΗΠΑΚ 691 (576) +115 3 (2) 19,4% (13,4%)
ΜΕΤΩΠΟ 448 (672) -224 2 (2) 12,6% (15,7)
ΙΑΤΡ ΜΠΡΟΣΤΑ 253 1 7,1%
ΑΙΣ 239 1 6,7%
ΑΙΚ 190 (157) +33 1 (1) 5,3% (3,6%)
έγκυρα: 3555 (4283) -728
ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΚΝΙ 1025 (1295) - 270 4 (5) 28,8% (30,2%)
ΕΚΑ 709 (925) -216 3 (3) 20% (21,6%)
ΔΗΠΑΚ 691 (576) +115 3 (2) 19,4% (13,4%)
ΜΕΤΩΠΟ 448 (672) -224 2 (2) 12,6% (15,7)
ΙΑΤΡ ΜΠΡΟΣΤΑ 253 1 7,1%
ΑΙΣ 239 1 6,7%
ΑΙΚ 190 (157) +33 1 (1) 5,3% (3,6%)
- σε παρένθεση τα αποτελέσματα των εκλογών του 2013
No comments:
Post a Comment