Σημαντική επιτυχία η μια έδρα και το άλμα σε ψήφους από το συνδικαλιστικό σχήμα που στήριξαν οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Γεννηματά Σε ένα πολωμένο κλίμα με τους μηχανισμούς της δεξιάς κατάφεραν να εκφράσουν ένα μαχητικό κομμάτι εργαζομένων που έδωσε τις μάχες με τις απεργίες και την επίσχεση εργασίας για τα απλήρωτα και ταυτόχρονα με τους μηχανισμούς τρομοκρατίας και εκβιασμών.
ΕΚΛΟΓΕΣ Γ.ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΔΣ | 2Ο15 | 2013 | |||
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ||
ΕΓΚΥΡΑ | 1104 | 921 | |||
ΔΑΚΕ | 374 | 5 | 262 | 4 | |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΝΥΣΤΕΡΙ,ΑΡΣΙ,ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ) | 101 | 1 | 100 | 1 | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Κ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΝΥΣΤΕΡΙ,ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΙ) |
ΤΑΞΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 94 | 1 | |||
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ (ΠΑΣΚΕ) | 235 | 3 | 219 | 3 | |
ΕΣΑΚ ΠΑΜΕ | 118 | 1 | 170 | 3 | Η ΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΝΥΣΤΕΡΙ ΟΡΑΜΑ ΠΑΜΕ |
ΟΡΑΜΑ (ΣΥΡΙΖΑ) | 182 | 2 | 170 | 2 |
No comments:
Post a Comment