ΤΟ ΝΥΣΤΕΡΙ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΙΘ, ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ
ΕΝΙΘ
2011 ........................................2009
ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ........................ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ .........952 ......................................1352
ΑΚΥΡΑ............. 19 ........................................ 21
ΛΕΥΚΑ .............24 ........................................ 22
ΕΓΚΥΡΑ ............909 ....................................... 1309
ΠΑΣΚ 282.......4 .............................. 419 ...........4
ΚΙΝΗΣΗ 265...... 3 .............................. 350........... 3
ΔΗΚΝΙ 179....... 2 .............................. 346............3
ΔΗΠΑΚ 105....... 1 .............................. 120 ...........1
ΝΥΣΤΕΡΙ 78 ........1 ................................75
2011 ........................................2009
ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ........................ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ .........952 ......................................1352
ΑΚΥΡΑ............. 19 ........................................ 21
ΛΕΥΚΑ .............24 ........................................ 22
ΕΓΚΥΡΑ ............909 ....................................... 1309
ΠΑΣΚ 282.......4 .............................. 419 ...........4
ΚΙΝΗΣΗ 265...... 3 .............................. 350........... 3
ΔΗΚΝΙ 179....... 2 .............................. 346............3
ΔΗΠΑΚ 105....... 1 .............................. 120 ...........1
ΝΥΣΤΕΡΙ 78 ........1 ................................75
ΟΕΝΓΕ
2011...............................................2009
ΨΗΦΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ............ΨΗΦΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΨΗΦΙΣΑΝ .........952
ΑΚΥΡΑ ................15
ΛΕΥΚΑ ...............22
ΕΓΚΥΡΑ.......... 915
ΠΑΣΚ 249.......... 7 ..........................................408....... 11
ΚΙΝΗΣΗ 269 ..........7 ..........................................354.......... 9
ΔΗΚΝΙ 204.......... 5 .......................................... 331...........9
ΔΗΠΑΚ 105.......... 3 .......................................... 131...........3
ΝΥΣΤΕΡΙ 85......... ..2 .......................................... 70 ............2
2011...............................................2009
ΨΗΦΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ............ΨΗΦΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΨΗΦΙΣΑΝ .........952
ΑΚΥΡΑ ................15
ΛΕΥΚΑ ...............22
ΕΓΚΥΡΑ.......... 915
ΠΑΣΚ 249.......... 7 ..........................................408....... 11
ΚΙΝΗΣΗ 269 ..........7 ..........................................354.......... 9
ΔΗΚΝΙ 204.......... 5 .......................................... 331...........9
ΔΗΠΑΚ 105.......... 3 .......................................... 131...........3
ΝΥΣΤΕΡΙ 85......... ..2 .......................................... 70 ............2
No comments:
Post a Comment